证券账户
看我的亏不
市场 | 类别 | 证券编码 | 证券名称 | 成本价 | 持有量 | 最近价 | 最近市值 | 盈亏 |
上海 | A股 | 600768 | 宁波富邦 | 8.709 | 1100 | 12.720 | 13992 | 4412 |
上海 | A股 | 600808 | 马钢股份 | 3.590 | 100 | 3.390 | 339 | -20 |
上海 | A股 | 601106 | 中国一重 | 4.645 | 69700 | 4.260 | 296922 | -26809 |
深圳 | A股 | 002540 | N亚太科 | 27.489 | 12090 | 18.180 | 219796 | -112548 |
汇总 | (注:最近价为 2011-6-21 15:09 数据,仅供参考) | 531049 | -134965 |
看我的亏不

安静的鱼