前面一个上海左边一个杭州右边一个宁波后面一个温州,绍兴的房价不被炒起来才怪
1 温州 9278 17727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 27596 1
6 宁波 5900 15882 5
7 广州 5660 16884 3
8 厦门 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青岛 4639 11089 14
12 苏州 4460 14451 8
13 大连 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 济南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 贵阳 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈阳 2926
前3浙江占2个,前10占3个,都是周边城市,房价啊房价,我也要成为房奴了。房子涨得太快了