塞尔吉奥丿Ramos

St.Sergio

论坛元老

明灯镇抚使

贴子 88169

精华 3

积分 45046

信用 10

竞猜 28

魅力 3239

威望 3

现金 0 CZB

银行 100000 CZB

黄金 0

比特币 0

注册时间 2005-03-03

发表于:2014-07-23 16:07:09   |  显示全部帖子   |  本帖随机奖励楼主:4 CZB   |  转账至  塞尔吉奥丿Ramos

风骚6月份签到分红明细

风骚6月签到分红100万!

签到帖子:http://bbs.cz88.net/t540177p1p1

分红明细:

楼主
引用    回帖
塞尔吉奥丿Ramos

St.Sergio

论坛元老

明灯镇抚使

贴子 88169

精华 3

积分 45046

信用 10

竞猜 28

魅力 3239

威望 3

现金 0 CZB

银行 100000 CZB

黄金 0

比特币 0

注册时间 2005-03-03

发表于:2014-07-23 16:07:35   |  显示全部帖子   |  转账至  塞尔吉奥丿Ramos
纯真论坛风骚股份有限公司
2014年6月份分红明细
编号ID14-4月分红后币币14-4月分红后比例14-5月应该分红实际签到分红14-5月分红后币币14-5月分红后比例14-6月股本重算后币币14-6月应该分红实际签到分红14-6月分红后币币14-6月分红后比例
1老鼠仓183207 1.94%7740 0 190947 1.66%208132 13310 13310 208132 1.59%
2mybabyct513934 5.43%21713 21713 513934 4.48%560186 35823 35823 560186 4.27%
3无法显示名称9141 0.10%386 0 9528 0.08%10385 664 0 11049 0.08%
4维尼2623927 27.71%110855 110855 2623927 22.86%2860071 182898 182898 2860071 21.80%
5傻儿42741 0.45%1806 0 44547 0.39%48556 3105 3105 48556 0.37%
6老马18182 0.19%768 0 18950 0.17%20655 1321 0 21976 0.17%
75758600191179 0.96%3852 0 95031 0.83%103584 6624 0 110208 0.84%
8尒凡9091 0.10%384 0 9475 0.08%10328 660 0 10988 0.08%
9口可口可18182 0.19%768 0 18950 0.17%20655 1321 0 21976 0.17%
10清若翩蝶9202 0.10%389 0 9590 0.08%10453 668 668 10453 0.08%
11乐阳665817 7.03%28129 28129 99540 0.87%108498 6938 6938 108498 0.83%
12鹃子45615 0.48%1927 1927 45615 0.40%49720 3180 3180 49720 0.38%
13枕霞旧友9202 0.10%389 0 9590 0.08%10453 668 0 11122 0.08%
14罗刹美赞45454 0.48%1920 0 47375 0.41%51638 3302 0 54940 0.42%
15小小西瓜375826 3.97%15878 15878 375826 3.27%409649 26197 26197 409649 3.12%
16Bruce ten272726 2.88%11522 0 284248 2.48%309829 19813 0 329643 2.51%
17比美国还美18226 0.19%770 0 18996 0.17%20705 1324 0 22029 0.17%
18苏寒烟
28672 0.30%1211 0 29883 0.26%32573 2083 0 34656 0.26%
194174497779091 0.10%384 0 9475 0.08%10328 660 0 10988 0.08%
20透·茉莉45984 0.49%1943 0 47927 0.42%52240 3341 0 55581 0.42%
21疯子的戏法8069 0.09%341 0 8410 0.07%9166 586 0 9753 0.07%
22塞尔吉奥丿Ramos797918 8.43%33710 33710 797918 6.95%869727 55618 55618 869727 6.63%
23刘娱
20908 0.22%883 883 20908 0.18%22790 1457 1457 22790 0.17%
24jacktcy804137 8.49%33973 33973 804137 7.01%876507 56052 56052 876507 6.68%
25kkopli13866 0.15%586 0 14452 0.13%15752 1007 1007 15752 0.12%
26兔儿爷76927 0.81%3250 0 80177 0.70%87393 5589 0 92982 0.71%
27卡白27659 0.29%1169 0 28827 0.25%31421 2009 0 33431 0.25%
28heiying6713 0.07%284 0 6997 0.06%7627 488 0 8114 0.06%
29cx198828870 0.30%1220 0 30090 0.26%32798 2097 0 34895 0.27%
30若涟漪354123 3.74%14961 14961 354123 3.09%385992 24684 24684 385992 2.94%
31半盏红茶332126 3.51%14032 0 346157 3.02%377310 24129 0 401439 3.06%
32t12312362426 0.66%2637 0 65063 0.57%70919 4535 0 75454 0.58%
33尘事常多雅会稀6243 0.07%264 0 6507 0.06%7092 454 0 7546 0.06%
341824080412485 0.13%527 0 13013 0.11%14184 907 0 15091 0.12%
35yongheng125287 1.32%5293 5293 125287 1.09%136562 8733 8733 136562 1.04%
36奇迹814411 0.15%609 0 15020 0.13%16372 1047 0 17419 0.13%
37自由宣言216164 2.28%9132 0 225296 1.96%245572 15704 0 261276 1.99%
38天心零零发64671 0.68%2732 2732 64671 0.56%70491 4508 0 74999 0.57%
3911826637205 0.08%304 0 7509 0.07%8185 523 0 8709 0.07%
40一生难忘13056 0.14%552 0 13608 0.12%14832 949 0 15781 0.12%
41wxfzywyz32640 0.34%1379 0 34019 0.30%37080 2371 0 39452 0.30%
42一笑30924 0.33%1306 0 32230 0.28%35131 2247 0 37378 0.28%
43xs198931212942 0.14%547 0 13489 0.12%14703 940 0 15643 0.12%
44roc102964976 0.69%2745 0 67721 0.59%73816 4720 0 78537 0.60%
45猪猪猪猪猪猪6799 0.07%287 0 7086 0.06%7724 494 0 8218 0.06%
47摘星542551 0.98%3910 3910 542551 4.73%591379 37818 37818 591379 4.51%
48倪复军769088 3.90%15593 15593 769088 6.70%838303 53609 53609 838303 6.39%
49176082440279535 2.95%11810 11810 279535 2.44%304692 19485 19485 604692 4.61%
50黄love荣49859 0.53%2106 0 49859 0.43%54346 3475 0 57822 0.44%
51ilyly1500000 5.28%21124 211241500000 13.07%1634995 104556 1045561634995 12.46%
52捕风捉影300000   0300000 2.61%326999 20911 20911326999 2.49%
53yydgx350000   0350000 3.05%381499 24396 24396571499 4.36%
  yydgx7月增16万          
    黄色为实际签到分红  
             
 当前股份总币币数    8977100 100.00% 800000  13119555 100.00%
 新入股后总BB数 11477100 12510000    
 分红BB总额Bitmap
1000000 
 10%版块活动经费100000 
 5%版主工资50000 
 5%维尼工资50000 
 80%股东分红BB800000 
             
 备注:①6月分红前进行股本重算,按照风骚目前股本约1400万计算,减掉100万用于当月分红,49万为当月入股,实际股本为1251万,因此大家持股都有小幅度升值! 
  ②乐阳6月份退股后仍剩余99540BB股本,参与此次升值及6月分红; 
 ③176082440 6月增股的30万参与7月及以后分红; 
  ④yydgx 6月增股的19万参与7月及以后分红;7月增股的16万参与8月及以后分红。   
沙发
引用    回帖
塞尔吉奥丿Ramos

St.Sergio

论坛元老

明灯镇抚使

贴子 88169

精华 3

积分 45046

信用 10

竞猜 28

魅力 3239

威望 3

现金 0 CZB

银行 100000 CZB

黄金 0

比特币 0

注册时间 2005-03-03

发表于:2014-07-23 16:07:35   |  显示全部帖子   |  转账至  塞尔吉奥丿Ramos
引用:
原帖由 摘星 于 2014-7-23 16:43 发表
小塞辛苦了
那是真辛苦!
板凳
引用    回帖
塞尔吉奥丿Ramos

St.Sergio

论坛元老

明灯镇抚使

贴子 88169

精华 3

积分 45046

信用 10

竞猜 28

魅力 3239

威望 3

现金 0 CZB

银行 100000 CZB

黄金 0

比特币 0

注册时间 2005-03-03

发表于:2014-07-23 17:07:18   |  显示全部帖子   |  转账至  塞尔吉奥丿Ramos
引用:
原帖由 ilyly 于 2014-7-23 16:47 发表
小塞辛苦,我看着头都大啊!
算完我好像又笨了很多~
4楼
引用    回帖