時也,命也。
mybabyct 13日 17:54 | [主]奧肯咸特普斯-斯咸迪蘇[客] 大小盘 : 2/2.5球小 返还率: 1.72 (1:1 赢半) | [主]桑德林咸女足-新興體育會女足[客] 让球盘 : (-) 球半 (+)主赢 返还率: 1.55 (1:2 输) | [主]國家培訓中心-丹德農迅雷[客] 让球盘 : (+) 半/一 (-)客赢 返还率: 1.61 (0:6 赢) | [主]斯洛伐克女足-匈牙利女足[客] 让球盘 : (-) 平/半 (+)客赢 返还率: 1.62 (2:4 赢) | 3629 | 0 |
[主]勝利競技-天水圍飛馬[客] 让球盘 : (+) 平/半 (-)客赢 返还率: 1.7 (3:5 赢) |
mybabyct 9日 18:23 | [主]斯肯索普-昆士柏流浪[客] 让球盘 : (+) 一球 (-)客赢 返还率: 2.08 (4:1 输) | [主]斯青威爾-士特寧[客] 让球盘 : (-) 半/一 (+)主赢 返还率: 1.7 (2:0 赢) | [主]畢爾包-皇家馬德里[客] 让球盘 : (+) 半/一 (-)客赢 返还率: 1.97 (0:3 赢) | 3000 |
mybabyct 9日 12:51 | [主]阿德萊德藍鷹-地鐵之星[客] 让球盘 : (-) 平/半 (+)主赢 返还率: 1.84 (0:2 输) | [主]巴爾卡塔-因勒烏德聯[客] 让球盘 : (-) 半/一 (+)主赢 返还率: 1.75 (4:1 赢) | [主]威斯頓騎士-科克本市[客] 让球盘 : (-) 一球 (+)主赢 返还率: 1.83 (4:1 赢) |
mybabyct 9日 12:50 | [主]浦項制鐵-仁川聯隊[客] 让球盘 : (-) 一球 (+)主赢 返还率: 1.9 (2:2 输) | [主]巴爾卡塔-因勒烏德聯[客] 让球盘 : (-) 半/一 (+)主赢 返还率: 1.75 (4:1 赢) | [主]威斯頓騎士-科克本市[客] 让球盘 : (-) 一球 (+)主赢 返还率: 1.83 (4:1 赢) |
mybabyct 7日 19:07 | [主]卡赫利塞哈特-霍泰恩[客] 让球盘 : (-) 半/一 (+)主赢 返还率: 2.01 (2:3 输) | [主]波圖-莫斯科斯巴達[客] 让球盘 : (-) 一/球半 (+)主赢 返还率: 1.92 (5:1 赢) | [主]維拉利爾-川迪[客] 让球盘 : (-) 半/一 (+)主赢 返还率: 1.93 (5:1 赢) |
mybabyct 6日 21:33 | [主]奧蘭多海盜-摩洛卡燕子[客] 让球盘 : (-) 一球 (+)主赢 返还率: 1.9 (2:0 赢) | [主]烏拉圭U17-哥倫比亞U17[客] 让球盘 : (-) 半球 (+)主赢 返还率: 1.85 (3:2 赢) | [主]厄瓜多爾U17-阿根廷U17[客] 让球盘 : (+) 半球 (-)客赢 返还率: 1.8 (2:1 输) |
mybabyct 6日 21:32 | [主]奧蘭多海盜-摩洛卡燕子[客] 让球盘 : (-) 一球 (+)主赢 返还率: 1.9 (2:0 赢) | [主]洪都拉斯U20-巴拿馬U20[客] 让球盘 : (-) 半球 (+)主赢 返还率: 1.74 (0:2 输) | [主]托利馬-米倫拿列奧[客] 让球盘 : (-) 半球 (+)主赢 返还率: 1.82 (1:0 赢) |
[ 本帖最后由 mybabyct 于 2011-4-13 21:17 编辑 ]