8月分红了,恭喜签到的各位股东请查账
请西瓜按实际签到情况转账,别转错了啊
1、股东每月要签到,不签到的视为放弃当月分红。放弃分红的其币币归所有股东所有滚入总币币数。
2、每月板块活动经费转入专用ID:风骚活动经费。版主搞活动从该经费支出,股东参与活动,奖金加倍。
3、新入股东需由原股东投票决定是否同意加入,如果无法取得50%以上股东同意(按现有股东数量统计为30%人数同意才行,另外维尼按10%,版主按10%),无法入股。
| 纯真论坛风骚股份有限公司 | ||||||||
| 入股金额及股份分红明细 | ||||||||
| (2012年08月份) | ||||||||
| 编号 | ID | 入股BB数 | 8月币币数 | 8月持股比例 | 8月分红币币 | 实际签到发放 | ||
| 1 | 老鼠仓 | 291,252 | 110840 | 2.65% | 10604 | |||
| 2 | mybabyct | 522,799 | 198959 | 4.76% | 19034 | |||
| 3 | 无法显示名称 | 14,563 | 5542 | 0.13% | 530 | 放弃分红 | ||
| 4 | 维尼 | 1,228,129 | 467382 | 11.18% | 44714 | |||
| 5 | 傻儿 | 67,954 | 25861 | 0.62% | 2474 | |||
| 6 | 老马 | 29,125 | 11084 | 0.27% | 1060 | 放弃分红 | ||
| 7 | 57586001 | 145,626 | 55420 | 1.33% | 5302 | 放弃分红 | ||
| 8 | 尒凡 | 14,563 | 5542 | 0.13% | 530 | 放弃分红 | ||
| 9 | 口可口可 | 29,125 | 11084 | 0.27% | 1060 | 放弃分红 | ||
| 10 | 宝贝格格 | 14,563 | 5542 | 0.13% | 530 | |||
| 11 | 乐阳 | 1,009,125 | 384037 | 9.19% | 36741 | |||
| 12 | 鹃子 | 72,813 | 27710 | 0.66% | 2651 | |||
| 13 | 枕霞旧友 | 14,563 | 5542 | 0.13% | 530 | |||
| 14 | 罗刹美赞 | 72,813 | 27710 | 0.66% | 2651 | 放弃分红 | ||
| 15 | 小小西瓜 | 597,535 | 227400 | 5.44% | 21755 | 放弃分红 | ||
| 16 | Bruce ten | 436,878 | 166260 | 3.98% | 15906 | |||
| 17 | 比美国还美 | 29,125 | 11084 | 0.27% | 1060 | 放弃分红 | ||
| 18 | 苏寒烟 | 45,930 | 17479 | 0.42% | 1672 | 放弃分红 | ||
| 19 | 417449777 | 14,563 | 5542 | 0.13% | 530 | 放弃分红 | ||
| 20 | 透·茉莉 | 47,958 | 18251 | 0.44% | 1746 | 放弃分红 | ||
| 21 | 疯子的戏法 | 12,925 | 4919 | 0.12% | 471 | 放弃分红 | ||
| 22 | 塞尔吉奥丿Ramos | 593,481 | 225858 | 5.40% | 21608 | |||
| 23 | 刘娱 | 33,229 | 12646 | 0.30% | 1210 | 放弃分红 | ||
| 24 | jacktcy | 1,278,701 | 486628 | 11.64% | 46555 | |||
| 25 | kkopli | 22,153 | 8431 | 0.20% | 807 | 放弃分红 | ||
| 26 | 兔儿爷 | 123,229 | 46897 | 1.12% | 4487 | 放弃分红 | ||
| 27 | 卡白 | 44,306 | 16861 | 0.40% | 1613 | 放弃分红 | ||
| 28 | heiying | 10,755 | 4093 | 0.10% | 392 | 放弃分红 | ||
| 29 | cx1988 | 46,246 | 17600 | 0.42% | 1684 | 放弃分红 | ||
| 30 | 若涟漪 | 525,097 | 199833 | 4.78% | 19118 | 放弃分红 | ||
| 31 | 半盏红茶 | 517,362 | 196889 | 4.71% | 18836 | 放弃分红 | ||
| 32 | t123123 | 100,000 | 38056 | 0.91% | 3641 | 放弃分红 | ||
| 33 | 黄love荣 | 2,000,000 | 761128 | 18.20% | 72817 | |||
| 34 | 尘事常多雅会稀 | 10,000 | 3806 | 0.09% | 364 | 放弃分红 | ||
| 35 | 18240804 | 20,000 | 7611 | 0.18% | 728 | 放弃分红 | ||
| 36 | yongheng | 200,000 | 76113 | 1.82% | 7282 | 放弃分红 | ||
| 37 | 奇迹8 | 20,000 | 7611 | 0.18% | 728 | 放弃分红 | ||
| 38 | 自由宣言 | 300,000 | 114169 | 2.73% | 10923 | 放弃分红 | ||
| 39 | 天心零零发 | 100,000 | 38056 | 0.91% | 3641 | 放弃分红 | ||
| 40 | 1182663 | 10,000 | 3806 | 0.09% | 364 | 放弃分红 | ||
| 41 | 一生难忘 | 20,000 | 7611 | 0.18% | 728 | 放弃分红 | ||
| 42 | wxfzywyz | 50,000 | 19028 | 0.46% | 1820 | 放弃分红 | ||
| 43 | 一笑 | 50,000 | 19028 | 0.46% | 1820 | |||
| 44 | xs1989312 | 20,000 | 7611 | 0.18% | 728 | 放弃分红 | ||
| 45 | 卡西迪奥 | 80,000 | 30445 | 0.73% | 2913 | |||
| 46 | roc1029 | 100,000 | 38056 | 0.91% | 3641 | |||
| 当前股份总币币数 | 4,181,063 | | ||||||
| 原始股份总币币数 | 10,986,486 | |||||||
| 分红BB总额 | 500,000 | |||||||
| 10%版块活动经费 | 50,000 | |||||||
| 5%版主工资 | 25,000 | |||||||
| 5%维尼工资 | 25,000 | |||||||
| 80%股东分红BB | 400,000 | |||||||


