风骚几点股份说明,请注意
@小小西瓜
@透·茉莉
注意:透·茉莉 就是 漂流的瓶子
2、http://bbs.cz88.net/t445524p1p1
此贴的2楼注明了在困难时期,专门发帖请大家支援,结果得到很多人的入股,对此,风骚决定按照承诺将答应的比例奖励给各位股东。(按照5月入股的奖励15%,6月的奖励5%,7月的奖励4%,8月的奖励3%)
该奖励直接加到9月的持股中,请留心你的持股比例变化。9月分红按照最新比例来分红。
3、为让大家多关注风骚板块,请股东经常回家看看。每月15日后随时会发帖签到,签到时间至少有10天,然后在每月15日前根据签到情况发放分红,不常回家看的会耽误了签到,视为放弃,其分红由所有股东共享了。
4、风骚每月分红的币币有10%转到专用ID:风骚活动经费。作为本板块组织活动专用,由版主支配使用。如有会员捐款,也转到此ID。请大家监督。
纯真论坛风骚股份有限公司 | 入股金额及股份分红明细 | ||||||
(2012年08月份) | (2012年09月份) | ||||||
编号 | ID | 入股BB数 | 8月持股比例 | 困难时期入股数 | 困难奖励 | 9月入股币数 | 最新比例 |
1 | 老鼠仓 | 291,252 | 2.65% | 291,252 | 2.60% | ||
2 | mybabyct | 522,799 | 4.76% | 522,799 | 4.67% | ||
3 | 无法显示名称 | 14,563 | 0.13% | 14,563 | 0.13% | ||
4 | 维尼 | 1,228,129 | 11.18% | 1,228,129 | 10.98% | ||
5 | 傻儿 | 67,954 | 0.62% | 67,954 | 0.61% | ||
6 | 老马 | 29,125 | 0.27% | 29,125 | 0.26% | ||
7 | 57586001 | 145,626 | 1.33% | 145,626 | 1.30% | ||
8 | 尒凡 | 14,563 | 0.13% | 14,563 | 0.13% | ||
9 | 口可口可 | 29,125 | 0.27% | 29,125 | 0.26% | ||
10 | 宝贝格格 | 14,563 | 0.13% | 14,563 | 0.13% | ||
11 | 乐阳 | 1,009,125 | 9.19% | 880,000 | 53,000 | 1,062,125 | 9.49% |
12 | 鹃子 | 72,813 | 0.66% | 72,813 | 0.65% | ||
13 | 枕霞旧友 | 14,563 | 0.13% | 14,563 | 0.13% | ||
14 | 罗刹美赞 | 72,813 | 0.66% | 72,813 | 0.65% | ||
15 | 小小西瓜 | 597,535 | 5.44% | 597,535 | 5.34% | ||
16 | Bruce ten | 436,878 | 3.98% | 436,878 | 3.90% | ||
17 | 比美国还美 | 29,125 | 0.27% | 29,125 | 0.26% | ||
18 | 苏寒烟 | 45,930 | 0.42% | 45,930 | 0.41% | ||
19 | 417449777 | 14,563 | 0.13% | 14,563 | 0.13% | ||
20 | 透·茉莉 | 67,958 | 0.62% | 40,000 | 4,000 | 71,958 | 0.64% |
21 | 疯子的戏法 | 12,925 | 0.12% | 12,925 | 0.12% | ||
22 | 塞尔吉奥丿Ramos | 593,481 | 5.40% | 10,000 | 1,500 | 594,981 | 5.32% |
23 | 刘娱 | 33,229 | 0.30% | 33,229 | 0.30% | ||
24 | jacktcy | 1,278,701 | 11.64% | 1,278,701 | 11.43% | ||
25 | kkopli | 22,153 | 0.20% | 22,153 | 0.20% | ||
26 | 兔儿爷 | 123,229 | 1.12% | 123,229 | 1.10% | ||
27 | 卡白 | 44,306 | 0.40% | 44,306 | 0.40% | ||
28 | heiying | 10,755 | 0.10% | 10,755 | 0.10% | ||
29 | cx1988 | 46,246 | 0.42% | 46,246 | 0.41% | ||
30 | 若涟漪 | 525,097 | 4.78% | 310,000 | 45,400 | 570,497 | 5.10% |
31 | 半盏红茶 | 517,362 | 4.71% | 270,000 | 13,500 | 530,862 | 4.74% |
32 | t123123 | 100,000 | 0.91% | 100,000 | 0.89% | ||
33 | 黄love荣 | 2,000,000 | 18.20% | 2,000,000 | 17.88% | ||
34 | 尘事常多雅会稀 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 0.09% | ||
35 | 18240804 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 0.18% | ||
36 | yongheng | 200,000 | 1.82% | 200,000 | 1.79% | ||
37 | 奇迹8 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 3,000 | 23,000 | 0.21% |
38 | 自由宣言 | 300,000 | 2.73% | 300,000 | 45,000 | 345,000 | 3.08% |
39 | 天心零零发 | 100,000 | 0.91% | 100,000 | 4,000 | 104,000 | 0.93% |
40 | 1182663 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 1,500 | 11,500 | 0.10% |
41 | 一生难忘 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 1,000 | 21,000 | 0.19% |
42 | wxfzywyz | 50,000 | 0.46% | 50,000 | 2,500 | 52,500 | 0.47% |
43 | 一笑 | 50,000 | 0.46% | 50,000 | 50,000 | 0.45% | |
44 | xs1989312 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 800 | 20,800 | 0.19% |
45 | 卡西迪奥 | 80,000 | 0.73% | 80,000 | 3,200 | 83,200 | 0.74% |
46 | roc1029 | 100,000 | 0.91% | 100,000 | 3,000 | 103,000 | 0.92% |
当前股份总币币数 | |||||||
原始股份总币币数 | 11,006,486 | 11,187,886 | |||||
分红BB总额 | |||||||
10%版块活动经费 | 50,000 |
[ 本帖最后由 维尼 于 2012-8-12 21:14 编辑 ]
1 等待、忍耐、不贪心
2 合理分配资金,绝不孤注一掷
3 宁可错过,绝不做错
4 疲劳易错,及时休息