风骚4月份签到分红明细
签到帖子:http://bbs.cz88.net/t536273p1p1
分红明细:
纯真论坛风骚股份有限公司
纯真论坛风骚股份有限公司 | ||||||||||||
编号 | ID | 入股BB数 | 8月比例 | 困难时期入股数 | 困难奖励 | 14-3月应该分红 | 实际签到分红 | 14-3月分红后币币 | 14-3月分红后比例 | 14-5月应该分红 | 实际签到分红 | |
1 | 老鼠仓 | 291,252 | 2.64% | 15395 | 15395 | 176505 | 2.04% | 16343 | 16343 | |||
2 | mybabyct | 522,799 | 4.75% | 43187 | 43187 | 495132 | 5.73% | 45846 | 45846 | |||
3 | 无法显示名称 | 14,563 | 0.13% | 768 | 768 | 8807 | 0.10% | 815 | 0 | |||
4 | 维尼 | 1,228,129 | 11.15% | 220496 | 220496 | 2527934 | 29.26% | 234071 | 234071 | |||
5 | 傻儿 | 67,954 | 0.62% | 3592 | 3592 | 41177 | 0.48% | 3813 | 3813 | |||
6 | 老马 | 29,125 | 0.26% | 1528 | 0 | 17517 | 0.20% | 1622 | 0 | |||
7 | 57586001 | 145,626 | 1.32% | 7662 | 0 | 87844 | 1.02% | 8134 | 0 | |||
8 | 尒凡 | 14,563 | 0.13% | 764 | 0 | 8758 | 0.10% | 811 | 811 | |||
9 | 口可口可 | 29,125 | 0.26% | 1528 | 0 | 17517 | 0.20% | 1622 | 0 | |||
10 | 清若翩蝶 | 14,563 | 0.13% | 773 | 0 | 8865 | 0.10% | 821 | 0 | |||
11 | 乐阳 | 1,009,125 | 9.16% | 880,000 | 53,000 | 55951 | 55951 | 641459 | 7.42% | 59395 | 59395 | |
12 | 鹃子 | 72,813 | 0.66% | 3833 | 0 | 43946 | 0.51% | 4069 | 0 | |||
13 | 枕霞旧友 | 14,563 | 0.13% | 773 | 773 | 8865 | 0.10% | 821 | 0 | |||
14 | 罗刹美赞 | 72,813 | 0.66% | 3820 | 0 | 43791 | 0.51% | 4055 | 0 | |||
15 | 小小西瓜 | 597,535 | 5.42% | 31582 | 31582 | 362077 | 4.19% | 33526 | 33526 | |||
16 | Bruce ten | 436,878 | 3.97% | 22918 | 0 | 262749 | 3.04% | 24329 | 0 | |||
17 | 比美国还美 | 29,125 | 0.26% | 1532 | 0 | 17559 | 0.20% | 1626 | 0 | |||
18 | 苏寒烟 | 45,930 | 0.42% | 2409 | 2409 | 27623 | 0.32% | 2558 | 2558 | |||
19 | 417449777 | 14,563 | 0.13% | 764 | 0 | 8758 | 0.10% | 811 | 0 | |||
20 | 透·茉莉 | 67,958 | 0.62% | 40,000 | 4,000 | 3864 | 0 | 44302 | 0.51% | 4102 | 0 | |
21 | 疯子的戏法 | 12,925 | 0.12% | 678 | 0 | 7773 | 0.09% | 720 | 0 | |||
22 | 塞尔吉奥丿Ramos | 593,481 | 5.39% | 10,000 | 1,500 | 67051 | 67051 | 768727 | 8.90% | 71179 | 71179 | |
23 | 刘娱 | 33,229 | 0.30% | 1757 | 1757 | 20143 | 0.23% | 1865 | 1865 | |||
24 | jacktcy | 1,278,701 | 11.61% | 67574 | 67574 | 774719 | 8.97% | 71734 | 71734 | |||
25 | kkopli | 22,153 | 0.20% | 1165 | 0 | 13358 | 0.15% | 1237 | 0 | |||
26 | 兔儿爷 | 123,229 | 1.12% | 6464 | 0 | 74113 | 0.86% | 6862 | 0 | |||
27 | 卡白 | 44,306 | 0.40% | 2324 | 0 | 26647 | 0.31% | 2467 | 0 | |||
28 | heiying | 10,755 | 0.10% | 564 | 0 | 6468 | 0.07% | 599 | 0 | |||
29 | cx1988 | 46,246 | 0.42% | 2426 | 0 | 27814 | 0.32% | 2575 | 0 | |||
30 | 若涟漪 | 525,097 | 4.77% | 310,000 | 45,400 | 29758 | 29758 | 341168 | 3.95% | 31590 | 31590 | |
31 | 半盏红茶 | 517,362 | 4.70% | 270,000 | 13,500 | 27909 | 0 | 319975 | 3.70% | 29628 | 0 | |
32 | t123123 | 100,000 | 0.91% | 5246 | 0 | 60142 | 0.70% | 5569 | 0 | |||
33 | 尘事常多雅会稀 | 10,000 | 0.09% | 525 | 0 | 6015 | 0.07% | 557 | 0 | |||
34 | 18240804 | 20,000 | 0.18% | 1049 | 0 | 12028 | 0.14% | 1114 | 0 | |||
35 | yongheng | 200,000 | 1.82% | 10528 | 10528 | 120703 | 1.40% | 11176 | 11176 | |||
36 | 奇迹8 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 3,000 | 1211 | 0 | 13884 | 0.16% | 1286 | 0 | |
37 | 自由宣言 | 300,000 | 2.72% | 300,000 | 45,000 | 18165 | 0 | 208256 | 2.41% | 19283 | 0 | |
38 | 天心零零发 | 100,000 | 0.91% | 100,000 | 4,000 | 5435 | 5435 | 62305 | 0.72% | 5769 | 0 | |
39 | 1182663 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 1,500 | 605 | 0 | 6942 | 0.08% | 643 | 643 | |
40 | 一生难忘 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 1,000 | 1097 | 0 | 12578 | 0.15% | 1165 | 0 | |
41 | wxfzywyz | 50,000 | 0.45% | 50,000 | 2,500 | 2743 | 0 | 31446 | 0.36% | 2912 | 0 | |
42 | 一笑 | 50,000 | 0.45% | 50,000 | 2599 | 0 | 29793 | 0.34% | 2759 | 0 | ||
43 | xs1989312 | 20,000 | 0.18% | 20,000 | 800 | 1088 | 0 | 12468 | 0.14% | 1154 | 0 | |
44 | roc1029 | 100,000 | 0.91% | 100,000 | 3,000 | 5460 | 5460 | 62599 | 0.72% | 5796 | 0 | |
45 | 猪猪猪猪猪猪 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 1,500 | 571 | 0 | 6550 | 0.08% | 607 | 0 | |
47 | 摘星 | 7777 | 7777 | 89165 | 1.03% | 8256 | 8256 | |||||
48 | 倪复军 | 31015 | 31015 | 355585 | 4.12% | 32925 | 32925 | |||||
49 | 176082440 | 23490 | 23490 | 269309 | 3.12% | 24936 | 24936 | |||||
50 | 黄love荣 | 4190 | 4190 | 48035 | 0.56% | 4448 | 4448 | |||||
51 | ilyly | 0 | ||||||||||
52 | 捕风捉影 | 0 | ||||||||||
当前股份总币币数 | 628189 | 8639894 | 11000000 | 655116 | ||||||||
分红BB总额 | | 黄色为实际签到分红 | ||||||||||
10%版块活动经费 | 8,936,486 | |||||||||||
5%版主工资 | ||||||||||||
5%维尼工资 | 50,000 | |||||||||||
80%股东分红BB |
如有疑问尽快提出过期不候,截止2014年5月13日20:00.
附件:
目标一旦确定,请别犹豫、徘徊,要集中精力、下定决心、永不放弃。
香荷碧水动风凉,水动风凉夏日长,长日夏凉风动水,凉风动水碧荷香。It is so easy.