风骚5月份签到分红明细
签到帖子:http://bbs.cz88.net/t537951p1p1
分红明细:
纯真论坛风骚股份有限公司 | ||||||||||||
2014年5月份分红明细 | ||||||||||||
编号 | ID | 14-3月分红后比例 | 14-3月分红后币币 | 14-4月应该分红 | 实际签到分红 | 14-4月分红后币币 | 14-4月分红后比例 | 14-5月应该分红 | 实际签到分红 | 14-5月分红后币币 | 14-5月分红后比例 | |
1 | 老鼠仓 | 1.70% | 177434 | 14447 | 14447 | 183207 | 1.94% | 7740 | 0 | 190947 | 1.59% | |
2 | mybabyct | 4.77% | 497739 | 40528 | 40528 | 513934 | 5.43% | 21713 | 21713 | 513934 | 4.27% | |
3 | 无法显示名称 | 0.08% | 8853 | 721 | 0 | 9141 | 0.10% | 386 | 0 | 9528 | 0.08% | |
4 | 维尼 | 24.36% | 2541243 | 206916 | 206916 | 2623927 | 27.71% | 110855 | 110855 | 2623927 | 21.79% | |
5 | 傻儿 | 0.40% | 41394 | 3370 | 3370 | 42741 | 0.45% | 1806 | 0 | 44547 | 0.37% | |
6 | 老马 | 0.17% | 17609 | 1434 | 0 | 18182 | 0.19% | 768 | 0 | 18950 | 0.16% | |
7 | 57586001 | 0.85% | 88306 | 7190 | 0 | 91179 | 0.96% | 3852 | 0 | 95031 | 0.79% | |
8 | 尒凡 | 0.08% | 8804 | 717 | 717 | 9091 | 0.10% | 384 | 0 | 9475 | 0.08% | |
9 | 口可口可 | 0.17% | 17609 | 1434 | 0 | 18182 | 0.19% | 768 | 0 | 18950 | 0.16% | |
10 | 清若翩蝶 | 0.09% | 8912 | 726 | 0 | 9202 | 0.10% | 389 | 0 | 9590 | 0.08% | |
11 | 乐阳 | 6.18% | 644837 | 52505 | 52505 | 665817 | 7.03% | 28129 | 28129 | 665817 | 5.53% | |
12 | 鹃子 | 0.42% | 44178 | 3597 | 0 | 45615 | 0.48% | 1927 | 1927 | 45615 | 0.38% | |
13 | 枕霞旧友 | 0.09% | 8912 | 726 | 0 | 9202 | 0.10% | 389 | 0 | 9590 | 0.08% | |
14 | 罗刹美赞 | 0.42% | 44022 | 3584 | 0 | 45454 | 0.48% | 1920 | 0 | 47375 | 0.39% | |
15 | 小小西瓜 | 3.49% | 363983 | 29637 | 29637 | 375826 | 3.97% | 15878 | 15878 | 375826 | 3.12% | |
16 | Bruce ten | 2.53% | 264132 | 21506 | 0 | 272726 | 2.88% | 11522 | 0 | 284248 | 2.36% | |
17 | 比美国还美 | 0.17% | 17651 | 1437 | 0 | 18226 | 0.19% | 770 | 0 | 18996 | 0.16% | |
18 | 苏寒烟 | 0.27% | 27769 | 2261 | 2261 | 28672 | 0.30% | 1211 | 0 | 29883 | 0.25% | |
19 | 417449777 | 0.08% | 8804 | 717 | 0 | 9091 | 0.10% | 384 | 0 | 9475 | 0.08% | |
20 | 透·茉莉 | 0.43% | 44535 | 3626 | 0 | 45984 | 0.49% | 1943 | 0 | 47927 | 0.40% | |
21 | 疯子的戏法 | 0.07% | 7814 | 636 | 0 | 8069 | 0.09% | 341 | 0 | 8410 | 0.07% | |
22 | 塞尔吉奥丿Ramos | 7.41% | 772774 | 62922 | 62922 | 797918 | 8.43% | 33710 | 33710 | 797918 | 6.63% | |
23 | 刘娱 | 0.19% | 20249 | 1649 | 1649 | 20908 | 0.22% | 883 | 883 | 20908 | 0.17% | |
24 | jacktcy | 7.47% | 778798 | 63412 | 63412 | 804137 | 8.49% | 33973 | 33973 | 804137 | 6.68% | |
25 | kkopli | 0.13% | 13429 | 1093 | 0 | 13866 | 0.15% | 586 | 0 | 14452 | 0.12% | |
26 | 兔儿爷 | 0.71% | 74503 | 6066 | 0 | 76927 | 0.81% | 3250 | 0 | 80177 | 0.67% | |
27 | 卡白 | 0.26% | 26787 | 2181 | 0 | 27659 | 0.29% | 1169 | 0 | 28827 | 0.24% | |
28 | heiying | 0.06% | 6502 | 529 | 0 | 6713 | 0.07% | 284 | 0 | 6997 | 0.06% | |
29 | cx1988 | 0.27% | 27960 | 2277 | 0 | 28870 | 0.30% | 1220 | 0 | 30090 | 0.25% | |
30 | 若涟漪 | 3.29% | 342964 | 27925 | 27925 | 354123 | 3.74% | 14961 | 14961 | 354123 | 2.94% | |
31 | 半盏红茶 | 3.08% | 321660 | 26191 | 0 | 332126 | 3.51% | 14032 | 0 | 346157 | 2.87% | |
32 | t123123 | 0.58% | 60459 | 4923 | 0 | 62426 | 0.66% | 2637 | 0 | 65063 | 0.54% | |
33 | 尘事常多雅会稀 | 0.06% | 6046 | 492 | 0 | 6243 | 0.07% | 264 | 0 | 6507 | 0.05% | |
34 | 18240804 | 0.12% | 12092 | 985 | 0 | 12485 | 0.13% | 527 | 0 | 13013 | 0.11% | |
35 | yongheng | 1.16% | 121339 | 9880 | 9880 | 125287 | 1.32% | 5293 | 5293 | 125287 | 1.04% | |
36 | 奇迹8 | 0.13% | 13957 | 1136 | 0 | 14411 | 0.15% | 609 | 0 | 15020 | 0.12% | |
37 | 自由宣言 | 2.01% | 209352 | 17046 | 0 | 216164 | 2.28% | 9132 | 0 | 225296 | 1.87% | |
38 | 天心零零发 | 0.60% | 62633 | 5100 | 0 | 64671 | 0.68% | 2732 | 2732 | 64671 | 0.54% | |
39 | 1182663 | 0.07% | 6978 | 568 | 568 | 7205 | 0.08% | 304 | 0 | 7509 | 0.06% | |
40 | 一生难忘 | 0.12% | 12645 | 1030 | 0 | 13056 | 0.14% | 552 | 0 | 13608 | 0.11% | |
41 | wxfzywyz | 0.30% | 31611 | 2574 | 0 | 32640 | 0.34% | 1379 | 0 | 34019 | 0.28% | |
42 | 一笑 | 0.29% | 29949 | 2439 | 0 | 30924 | 0.33% | 1306 | 0 | 32230 | 0.27% | |
43 | xs1989312 | 0.12% | 12534 | 1021 | 0 | 12942 | 0.14% | 547 | 0 | 13489 | 0.11% | |
44 | roc1029 | 0.60% | 62929 | 5124 | 0 | 64976 | 0.69% | 2745 | 0 | 67721 | 0.56% | |
45 | 猪猪猪猪猪猪 | 0.06% | 6585 | 536 | 0 | 6799 | 0.07% | 287 | 0 | 7086 | 0.06% | |
47 | 摘星 | 0.86% | 89635 | 7298 | 7298 | 542551 | 0.98% | 3910 | 3910 | 542551 | 4.50% | |
48 | 倪复军 | 3.43% | 357457 | 29105 | 29105 | 769088 | 3.90% | 15593 | 15593 | 769088 | 6.39% | |
49 | 176082440 | 2.60% | 270727 | 22043 | 22043 | 279535 | 2.95% | 11810 | 11810 | 279535 | 2.32% | |
50 | 黄love荣 | 0.46% | 0 | 3932 | 3932 | 49859 | 0.53% | 2106 | 0 | 49859 | 0.41% | |
51 | ilyly | 0 | 1500000 | 5.28% | 21124 | 21124 | 1500000 | 12.45% | ||||
52 | 捕风捉影 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 2.49% | ||||||
53 | yydgx | 350000 | 0 | 350000 | 2.91% | |||||||
黄色为实际签到分红 | ||||||||||||
当前股份总币币数 | 9467975 | 100.00% | 400000 | 12043378 | 100.00% | |||||||
新入股后总BB数 | 11967975 | 12043378 | ||||||||||
分红BB总额 | Bitmap | 500000 | ||||||||||
10%版块活动经费 | 50000 | |||||||||||
5%版主工资 | 25000 | |||||||||||
5%维尼工资 | 25000 | |||||||||||
80%股东分红BB | 400000 | |||||||||||
备注: | ilyly 股本中50万为4月份入股参与5月分红,剩余100万为5月份入股参与6月及以后分红; | |||||||||||
捕风捉影\yydgx 股本为5月份入股参与6月及以后分红; | ||||||||||||
倪复军 股本中40万为5月份追加入股,不参与本月分红; | ||||||||||||
摘星 股本中45万为5月份追加入股,不参与本月分红; |
备注: ilyly 股本中50万为4月份入股参与5月分红,剩余100万为5月份入股参与6月及以后分红;
捕风捉影\yydgx 股本为5月份入股参与6月及以后分红;
倪复军 股本中40万为5月份追加入股,不参与本月分红;
摘星 股本中45万为5月份追加入股,不参与本月分红;
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2014-7-23 15:24 编辑 ]