★★风骚基金★★每月分红及股东明細
2011年3月
纯真论坛风骚股份有限公司
入股金额及股份分红明细
(2012年7月)
ID 三月BB数 分红BB
老仓鼠 291252 13255
mybabyct 522799 23793
无法显示名称 14563 663
维尼 1228129 55892
傻儿 67954 3093
@老马 29125 1325
57586001 145626 6627
尒凡 14563 663
@口可口可 29125 1325
宝贝格格 14563 663
乐阳 1009125 45925
鹃子 72813 3314
枕霞旧友 14563 663
@罗刹美赞 72813 3314
小小西瓜 597535 27194
Bruce ten 436878 19882
@比美国还美 29125 1325
苏寒烟 45930 2090
@417449777 14563 663
透·茉莉 47958 2183
@疯子的戏法 12925 558
塞尔吉奥丿Ramos 593,481 27009
刘娱 33229 1512
jacktcy 1278701 58194
@kkopli 22153 1008
@兔儿爷 123229 5608
@卡白 44306 2016
@heiying 10755 489
@cx1988 46246 2105
若涟漪 525097 23897
半盏红茶 517362 23545
@t123123 100000 4551
黄love荣 2000000 91020
尘事常多雅会稀 10000 455
@18240804 20000 910
@yongheng 200000 9102
@奇迹8 20000 910
@自由宣言 300000 13653
天心零零发 100000 4551
1182663 10000 455
@一生难忘 20000 910
@wxfzywyz 50000 2276
一笑 50000 2276
@xs1989312 20000 910
卡西迪奥 80000 3641
New Beginning 100000 4551
2012年8月分红
如有异议请及时联系风骚董事会成员
谢谢大家一如既往的支持风骚
2012年09月分红
如有异议请及时联系风骚董事会成员
谢谢大家一如既往的支持风骚
10月入股明细及股份明细,10月股东分红明细,新股东名字已添加,老股东新入股份已加在原有股份上,请股东仔细核对
如有异议请及时联系风骚董事会成员
谢谢大家一如既往的支持风骚
11月份分红出炉了,新股东已添加进入了
(2012年08月份) | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 签到分红 | ||
编号 | ID | 入股BB数 | 比例 | 4月底最新持股币数 | 最新比例 | 5月最新持股币数 | 5月分红币 |
1 | 老鼠仓 | 291,252 | 1.67% | 133,710 | 1.76% | 133,710 | 14100 |
2 | mybabyct | 522,799 | 4.72% | 377,910 | 4.98% | 377,910 | 39850 |
3 | 无法显示名称 | 14,563 | 0.08% | 6,405 | 0.08% | 6,405 | 0 |
4 | 维尼 | 4,228,129 | 24.21% | 1,938,388 | 25.55% | 1,938,388 | 204401 |
5 | 傻儿 | 67,954 | 0.39% | 31,226 | 0.41% | 31,226 | 3293 |
6 | 老马 | 29,125 | 0.17% | 13,611 | 0.18% | 13,611 | 0 |
7 | 57586001 | 145,626 | 0.84% | 67,255 | 0.89% | 67,255 | 0 |
8 | 尒凡 | 14,563 | 0.08% | 6,405 | 0.08% | 6,405 | 0 |
9 | 口可口可 | 29,125 | 0.17% | 13,611 | 0.18% | 13,611 | 0 |
10 | 清若翩蝶 | 14,563 | 0.08% | 6,405 | 0.08% | 6,405 | 675 |
11 | 乐阳 | 1,009,125 | 6.20% | 496,407 | 6.54% | 496,407 | 52346 |
12 | 鹃子 | 72,813 | 0.42% | 33,628 | 0.44% | 33,628 | 0 |
13 | 枕霞旧友 | 14,563 | 0.08% | 6,405 | 0.08% | 6,405 | 675 |
14 | 罗刹美赞 | 72,813 | 0.42% | 33,628 | 0.44% | 33,628 | 0 |
15 | 小小西瓜 | 597,535 | 3.43% | 274,625 | 3.62% | 274,625 | 28959 |
16 | Bruce ten | 436,878 | 2.51% | 200,965 | 2.65% | 200,965 | 0 |
17 | 比美国还美 | 29,125 | 0.17% | 13,611 | 0.18% | 13,611 | 0 |
18 | 苏寒烟 | 45,930 | 0.26% | 20,817 | 0.27% | 20,817 | 0 |
19 | 417449777 | 14,563 | 0.08% | 6,405 | 0.08% | 6,405 | 0 |
20 | 透·茉莉 | 67,958 | 0.30% | 24,020 | 0.32% | 24,020 | 0 |
21 | 疯子的戏法 | 12,925 | 0.07% | 5,605 | 0.07% | 5,605 | 0 |
22 | 塞尔吉奥丿Ramos | 593,481 | 3.42% | 573,824 | 7.56% | 573,824 | 60509 |
23 | 刘娱 | 33,229 | 0.19% | 15,212 | 0.20% | 15,212 | 1604 |
24 | jacktcy | 1,278,701 | 7.35% | 588,482 | 7.76% | 588,482 | 62055 |
25 | kkopli | 22,153 | 0.13% | 10,409 | 0.14% | 10,409 | 1098 |
26 | 兔儿爷 | 123,229 | 0.71% | 56,847 | 0.75% | 56,847 | 0 |
27 | 卡白 | 44,306 | 0.25% | 20,016 | 0.26% | 20,016 | 0 |
28 | heiying | 10,755 | 0.06% | 4,804 | 0.06% | 4,804 | 0 |
29 | cx1988 | 46,246 | 0.27% | 21,618 | 0.28% | 21,618 | 0 |
30 | 若涟漪 | 525,097 | 9.07% | 726,195 | 9.57% | 726,195 | 0 |
31 | 半盏红茶 | 517,362 | 3.13% | 250,605 | 3.30% | 250,605 | 26426 |
32 | t123123 | 100,000 | 0.57% | 45,637 | 0.60% | 45,637 | 0 |
33 | 黄love荣 | 2,000,000 | 11.49% | 919,954 | |||
34 | 尘事常多雅会稀 | 10,000 | 0.06% | 4,804 | 0.06% | 4,804 | 0 |
35 | 18240804 | 20,000 | 0.11% | 8,807 | 0.12% | 8,807 | 0 |
36 | yongheng | 200,000 | 1.15% | 92,075 | 1.21% | 92,075 | 0 |
37 | 奇迹8 | 20,000 | 0.13% | 10,409 | 0.14% | 10,409 | 0 |
38 | 自由宣言 | 300,000 | 1.90% | 152,125 | 2.01% | 152,125 | 0 |
39 | 天心零零发 | 100,000 | 0.63% | 50,441 | 0.66% | 50,441 | 5319 |
40 | 1182663 | 10,000 | 0.06% | 4,804 | 0.06% | 4,804 | 0 |
41 | 一生难忘 | 20,000 | 0.13% | 10,409 | 0.14% | 10,409 | 0 |
42 | wxfzywyz | 50,000 | 0.32% | 25,621 | 0.34% | 25,621 | 0 |
43 | 一笑 | 50,000 | 0.32% | 25,621 | 0.34% | 25,621 | 0 |
44 | xs1989312 | 20,000 | 0.12% | 9,608 | 0.13% | 9,608 | 0 |
45 | 卡西迪奥 | 80,000 | 0.50% | 40,033 | 0.53% | 40,033 | 4221 |
46 | roc1029 | 100,000 | 0.61% | 48,840 | 0.64% | 48,840 | 5150 |
47 | 猪猪猪猪猪猪 | 8,242 | 0.12% | 9,608 | 0.13% | 9,608 | 0 |
48 | 纯纯管理人员 | 367,912 | 5.15% | 412,338 | 5.44% | 412,338 | 0 |
49 | 摘星 | 61,319 | 0.86% | 68,856 | 0.91% | 68,856 | 7261 |
50 | 倪复军 | 245,275 | 3.43% | 274,625 | 3.62% | 274,625 | 0 |
51 | super2046 | 100,000 | 3.50% | 279,950 | 3.69% | 279,950 | 29520 |
52 | 176082440 | 200,000 | 2.80% | 223,960 | 2.95% | 223,960 | 0 |
实际分红币 | 547463 | ||||||
当前股份总币币数 | 8,806,558 | 7586558 | 7586558 | 6839095 | |||
原始股份总币币数 | 14,789,234 | 黄蓉退出后 | 920000 | 5月分红后余 | |||
分红BB总额 | |||||||
10%版块活动经费 | 300000 | 100000 | |||||
5%版主工资 | 0 | ||||||
5%维尼工资 | 100000 | ||||||
80%股东分红BB | 800000 |
引用:
最新董事会成员:
维尼
小小西瓜
塞尔吉奥丿Ramos
ilyly
乐阳
倪复军
jacktcy
引用:
关于新入股份,只要是不超过10%的,就没多大问题,超过10%的因为会影响董事会成员,所以需要原董事会一块讨论。
比如这月荣荣入股3000000,大家可以讨论是否接收他为董事会的新成员(董事会新成员必须在本板块活跃且有贡献),如果暂时没通过,退回超出10%的币币,剩余的币可以入股
因为有人退股导致原有股东比例超过10%的,也需要董事会讨论是否接纳,如果不接纳,要退回他超出比例的股金。
有规定(超过10%的就是董事会新成员,但是只能在下个月才能进入董事会:即4.2入股超过10%的,从5.2开始进入董事会),有人进来董事会了,别的成员可能会有不够10%的,就需要退出董事会或者通知他相应追加股份至10%
凡是董事会决定的,辛苦 瓜秘书负责 单独发帖说明
附:
风骚联合国 常任董事分工
维尼 董事长 负责最后审核董事会决定,负责风骚基金规则制定,负责基金保值增值
小小西瓜 董事会秘书 负责照顾董事长(养肥养胖,好好伺候上战场 ),负责发布 董事会决定【公告】并高亮,负责发放 每月红利,负责发放板块活动奖金
塞尔吉奥丿Ramos 乐阳 倪复军 副董事长兼总经理 负责统计每月盈利情况,及时发帖公布分红及资金情况,负责召集董事会开会讨论必要事项,负责安排其它董事工作,负责开展板块活动,负责照顾好本板块所有美女
ilyly jacktcy 监事长 负责监督资金使用,负责核对资金情况,负责开展板块活动,负责合理维护本板块利益,和谐与其它板块共处
其它董事职责:
审核新入股东
审核板块活动内容并决定奖金比例
审核资金使用情况
监督资金使用
审核盈利发放
维护板块利益
维护股东利益