非洲回来的
2012-4-17 15:11 指数 恒生指数 恒生指数 双 1.90 93450 未开
2012-4-17 13:54 指数 888 - 0 深证成指 深证成指 单 1.90 1000 输 0
2012-4-17 13:54 指数 999 - 0 上证指数 上证指数 双 1.90 5000 输 0
2012-4-16 15:33 指数 999 - 0 恒生指数 恒生指数 双 1.90 212 输 0
2012-4-16 15:33 指数 999 - 0 恒生指数 恒生指数 双 1.90 21205 输 0
2012-4-16 10:55 指数 888 - 0 深证成指 深证成指 单 1.90 100 输 0
2012-4-13 15:20 指数 999 - 0 恒生指数 恒生指数 双 1.90 100 输 0
2012-4-13 09:36 指数 888 - 0 深证成指 深证成指 单 1.90 100 输 0
2012-4-12 10:41 指数 888 - 0 深证成指 深证成指 单 1.90 100 输 0
你念,或者不念我 情就在那里 不来 不去
你爱,或者不爱我 爱就在那里 不增 不减
你跟,或者不跟我 我的手就在你手里 不舍 不弃