咱们师兄弟姐妹们真是。。。。。。。。。。。。。。。
引用:
让球盘球王
名次 ID 总盘数 赢盘数 输盘数 胜率 总下注 获利 收益率
第一名 aim100 86 58 24 39.53 % 13500 1717 12.72 %
第二名 点盏黑灯 51 35 15 39.22 % 15001 1438 9.59 %
第三名 宫小沫 50 32 17 30.00 % 6500 1435 22.08 %
第四名 rose520 72 44 26 25.00 % 920666 100703 10.94 %
第四名 刘娱 106 61 39 20.75 % 183814 16419 8.93 %
第四名 东方绿洲 62 35 24 17.74 % 125800 19774 15.72 %
第四名 chenyun5i2 52 28 20 15.38 % 5491 587 10.69 %
第四名 错手 74 39 33 8.11 % 207559 3906 1.88 %
大小盘球王
名次 ID 总盘数 赢盘数 输盘数 胜率 总下注 获利 收益率
第一名 宫小沫 50 33 15 36.00 % 5200 1007 19.37 %
第二名 千与千寻007 57 36 20 28.07 % 5700 755 13.25 %
第三名 @刘@ 69 43 26 24.64 % 7100 1332 18.76 %
第四名 一曲断肠夜 87 53 33 22.99 % 9000 226 2.51 %
第四名 无垠 50 28 20 16.00 % 15733 5313 33.77 %
第四名 lyl641228 59 34 25 15.25 % 8569 892 10.41 %
第四名 乐阳 60 34 25 15.00 % 15110 808 5.35 %
第四名 罗纳尔迪尼奥 63 34 28 9.52 % 15046 555 3.69 %
名次 ID 总盘数 赢盘数 输盘数 胜率 总下注 获利 收益率
第一名 一曲断肠夜 50 36 14 44.00 % 15814 11572 73.18 %
第二名 JesseXu 62 36 26 16.13 % 6535 941 14.40 %
第三名 无垠 56 32 24 14.29 % 36989 2124 5.74 %
第四名 宫小沫 51 29 22 13.73 % 12144 586 4.83 %
第四名 狐狸表姐 57 32 25 12.28 % 5700 380 6.67 %
第四名 heiying 50 27 23 8.00 % 8639 1040 12.04 %
第四名 aim100 50 26 24 4.00 % 23493 205 0.87 %
第四名 chenyun5i2 64 33 31 3.12 % 6610 59 0.89 %