2012欧洲杯完整赛程
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月09日 | 00:00 | 波兰VS希腊 | A1-A2 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月09日 | 02:45 | 俄罗斯VS捷克 | A3-A4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月13日 | 00:00 | 希腊VS捷克 | A2-A4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月13日 | 02:45 | 波兰VS俄罗斯 | A1-A3 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月17日 | 02:45 | 捷克VS波兰 | A4-A1 | 新浪体育 CCTV? | |
6月17日 | 02:45 | 希腊VS俄罗斯 | A2-A3 | 新浪体育 CCTV? |
B组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月10日 | 00:00 | 荷兰VS丹麦 | B1-B2 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月10日 | 02:45 | 德国VS葡萄牙 | B3-B4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月14日 | 00:00 | 丹麦VS葡萄牙 | B2-B4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月14日 | 02:45 | 荷兰VS德国 | B1-B3 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月18日 | 02:45 | 葡萄牙VS荷兰 | B4-B1 | 新浪体育 CCTV? | |
6月18日 | 02:45 | 丹麦VS德国 | B2-B3 | 新浪体育 CCTV? |
C组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月11日 | 00:00 | 西班牙VS意大利 | C1-C2 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月11日 | 02:45 | 爱尔兰VS克罗地亚 | C3-C4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月15日 | 00:00 | 意大利VS克罗地亚 | C2-C4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月15日 | 02:45 | 西班牙VS爱尔兰 | C1-C3 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月19日 | 02:45 | 克罗地亚VS西班牙 | C4-C1 | 新浪体育 CCTV? | |
6月19日 | 02:45 | 意大利VS爱尔兰 | C2-C3 | 新浪体育 CCTV? |
D组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月12日 | 00:00 | 法国VS英格兰 | D3-D4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月12日 | 02:45 | 乌克兰VS瑞典 | D1-D2 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月16日 | 00:00 | 乌克兰VS法国 | D1-D3 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月16日 | 02:45 | 瑞典VS英格兰 | D2-D4 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月20日 | 02:45 | 英格兰VS乌克兰 | D4-D1 | 新浪体育 CCTV? | |
6月20日 | 02:45 | 瑞典VS法国 | D2-D3 | 新浪体育 CCTV? |
1/4决赛
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月22日 | 02:45 | 1AVS2B | 1A-2B | 新浪体育 CCTV5 | |
6月23日 | 02:45 | 1BVS2A | 1B-2A | 新浪体育 CCTV5 | |
6月24日 | 02:45 | 1CVS2D | 1C-2D | 新浪体育 CCTV5 | |
6月25日 | 02:45 | 1DVS2C | 1D-2C | 新浪体育 CCTV5 |
半决赛
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
6月28日 | 02:45 | 1A2BVS1C2D | W25-W27 | 新浪体育 CCTV5 | |
6月29日 | 02:45 | 1B2AVS1D2C | W26-W28 | 新浪体育 CCTV5 |
决赛
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 转播 | 视频 |
7月2日 | 02:45 | ?VS? | W29-W30 | 新浪体育 CCTV5 |
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2012-6-5 17:32 编辑 ]