求救!关于硬盘问题
以下是HD Tune检测出来的数据:
HD Tune Pro: ST3250820AS健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 117 91 6 142271352 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 95 95 0 0 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 251 良好
(05) 重新映射的扇区计数 100 100 36 0 良好
(07) 寻道错误率 75 60 30 36689183 良好
(09) 累计通电时间 99 99 0 1053 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 20 601 良好
(BB) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BD) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BE) 气流温度 55 45 45 757202989 良好
(C2) 温度 45 55 0 45 良好
(C3) 硬件 ECC 校正 72 55 0 232591368 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 良好
(CA) 已增加热骚动计数器 100 253 0 0 良好
通电时间 :1053
健康状况 :良好
某几个参数的数据值很高,是不是显示硬盘快要挂了?
另外什么状态还是”良好“呢?望高人解释,不胜感激~!
[ 本帖最后由 路西法 于 2008-8-3 12:44 编辑 ]
HD Tune Pro: ST3250820AS健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 117 91 6 142271352 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 95 95 0 0 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 251 良好
(05) 重新映射的扇区计数 100 100 36 0 良好
(07) 寻道错误率 75 60 30 36689183 良好
(09) 累计通电时间 99 99 0 1053 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 20 601 良好
(BB) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BD) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BE) 气流温度 55 45 45 757202989 良好
(C2) 温度 45 55 0 45 良好
(C3) 硬件 ECC 校正 72 55 0 232591368 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 良好
(CA) 已增加热骚动计数器 100 253 0 0 良好
通电时间 :1053
健康状况 :良好
某几个参数的数据值很高,是不是显示硬盘快要挂了?
另外什么状态还是”良好“呢?望高人解释,不胜感激~!
[ 本帖最后由 路西法 于 2008-8-3 12:44 编辑 ]