中超完全赛程:4月2日揭幕战 细分5段11月2日收官
3月23日,中国足协向各中超俱乐部下发了2011年中超联赛赛程(完整版)。根据赛程安排,揭幕战将于4月2日20时在广州天河体育中心打响,对阵双方为升班马广州恒大和大连实德。
与之前下发的赛程初定版相比,这份完整版的赛程变化不大,起始时间仍为4月1日至11月2日。考虑到国足和国奥队双线出击,参加巴西世界杯和伦敦奥运会亚洲区预选赛,中国足协在制订中超赛程时为国字号球队的集训和比赛预留了时间。不过,由于2014年世界杯预选赛国足参赛的日期由原来的6月29日和7月3日延期至7月23日、28日进行,因此7月和8月的中超联赛竞赛日期也进行了相应的调整。
在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。
附2011年中超1-15轮详细赛程:
点击查看第16-30轮详细赛程>>>
注:部分开球时间仍有更改可能。
与之前下发的赛程初定版相比,这份完整版的赛程变化不大,起始时间仍为4月1日至11月2日。考虑到国足和国奥队双线出击,参加巴西世界杯和伦敦奥运会亚洲区预选赛,中国足协在制订中超赛程时为国字号球队的集训和比赛预留了时间。不过,由于2014年世界杯预选赛国足参赛的日期由原来的6月29日和7月3日延期至7月23日、28日进行,因此7月和8月的中超联赛竞赛日期也进行了相应的调整。
在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。
附2011年中超1-15轮详细赛程:
轮次 | 日期 | 星期 | 场次 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
1 | 4月1日 | 五 | 1 | 山东鲁能 | 成都谢菲联 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
1 | 4月2日 | 六 | 2 | 河南建业 | 长春亚泰 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 | 主客对调 |
1 | 4月1日 | 五 | 3 | 天津康师傅 | 深圳红钻 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
1 | 4月3日 | 日 | 4 | 陕西中建 | 辽宁宏运 | 西安 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
1 | 4月1日 | 五 | 5 | 上海申花 | 青岛中能 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
1 | 4月3日 | 日 | 6 | 江苏舜天 | 北京国安 | 南京 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
1 | 4月1日 | 五 | 7 | 杭州绿城 | 南昌衡源 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
1 | 4月2日 | 六 | 8 | 广州恒大 | 大连实德 | 广州 | 天河体育中心 | 20:00 | 开幕式 |
2 | 4月9日 | 六 | 9 | 成都谢菲联 | 大连实德 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 | |
2 | 4月9日 | 六 | 10 | 南昌衡源 | 广州恒大 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 | |
2 | 4月10日 | 日 | 11 | 北京国安 | 杭州绿城 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
2 | 4月9日 | 六 | 12 | 青岛中能 | 江苏舜天 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
2 | 4月9日 | 六 | 13 | 辽宁宏运 | 上海申花 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:30 | |
2 | 4月9/10日 | 六/日 | 14 | 深圳红钻 | 陕西中建 | 待定 | 待定 | ||
2 | 4月9日 | 六 | 15 | 河南建业 | 天津康师傅 | 郑州 | 航海体育场 | 15:45 | |
2 | 4月10日 | 日 | 16 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
3 | 4月16日 | 六 | 17 | 长春亚泰 | 成都谢菲联 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
3 | 4月15日 | 五 | 18 | 天津康师傅 | 山东鲁能 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
3 | 4月16日 | 六 | 19 | 陕西中建 | 河南建业 | 西安 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
3 | 4月15-17日 | 20 | 上海申花 | 深圳红钻 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | ||
3 | 4月16日 | 六 | 21 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 南京 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
3 | 4月15日 | 五 | 22 | 杭州绿城 | 青岛中能 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
3 | 4月17日 | 日 | 23 | 广州恒大 | 北京国安 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:30 | |
3 | 4月16日 | 六 | 24 | 大连实德 | 南昌衡源 | 大连 | 大连金州体育场 | 15:00 | |
4 | 4月24日 | 日 | 25 | 成都谢菲联 | 南昌衡源 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 | |
4 | 4月25日 | 一 | 26 | 北京国安 | 大连实德 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
4 | 4月23日 | 六 | 27 | 青岛中能 | 广州恒大 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
4 | 4月23日 | 六 | 28 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:30 | |
4 | 4月23/24日 | 29 | 深圳红钻 | 江苏舜天 | |||||
4 | 4月23日 | 六 | 30 | 河南建业 | 上海申花 | 郑州 | 航海体育场 | 15:45 | |
4 | 4月24日 | 日 | 31 | 山东鲁能 | 陕西中建 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
4 | 4月24日 | 日 | 32 | 长春亚泰 | 天津康师傅 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
5 | 4月29日 | 五 | 33 | 天津康师傅 | 成都谢菲联 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
5 | 4月30日 | 六 | 34 | 陕西中建 | 长春亚泰 | 西安 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
5 | 4月29日 | 五 | 35 | 上海申花 | 山东鲁能 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
5 | 4月30日 | 六 | 36 | 江苏舜天 | 河南建业 | 南京 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
5 | 4月29日 | 五 | 37 | 杭州绿城 | 深圳红钻 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
5 | 4月29日 | 五 | 38 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | 19:30 | |
5 | 4月30日 | 六 | 39 | 青岛中能 | 大连实德 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | 主客对调 |
5 | 4月30日 | 六 | 40 | 南昌衡源 | 北京国安 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 | |
6 | 5月8日 | 日 | 41 | 成都谢菲联 | 北京国安 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 | |
6 | 5月8日 | 日 | 42 | 青岛中能 | 南昌衡源 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
6 | 5月8日 | 日 | 43 | 辽宁宏运 | 大连实德 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:30 | |
6 | 5月8日 | 日 | 44 | 深圳红钻 | 广州恒大 | ||||
6 | 5月8日 | 日 | 45 | 河南建业 | 杭州绿城 | 郑州 | 航海体育场 | 15:45 | |
6 | 5月7日 | 日 | 46 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
6 | 5月8日 | 日 | 47 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
6 | 5月8日 | 日 | 48 | 天津康师傅 | 陕西中建 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
7 | 5月15日 | 日 | 49 | 陕西中建 | 成都谢菲联 | 西安 | 陕西省体育场 | 15:45 | |
7 | 5月15日 | 日 | 50 | 上海申花 | 天津康师傅 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
7 | 5月15日 | 日 | 51 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | 南京 | 奥体中心体育场 | 19:40 | |
7 | 5月15日 | 日 | 52 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
7 | 5月15日 | 日 | 53 | 广州恒大 | 河南建业 | 广州 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
7 | 5月15日 | 日 | 54 | 大连实德 | 深圳红钻 | 大连 | 大连金州体育场 | 15:30 | |
7 | 5月15日 | 日 | 55 | 南昌衡源 | 辽宁宏运 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:50 | |
7 | 5月15日 | 日 | 56 | 北京国安 | 青岛中能 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
8 | 5月22日 | 日 | 57 | 成都谢菲联 | 青岛中能 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 | |
8 | 5月22日 | 日 | 58 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:30 | |
8 | 5月20-22日 | 59 | 深圳红钻 | 南昌衡源 | |||||
8 | 5月21日 | 六 | 60 | 河南建业 | 大连实德 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 | |
8 | 5月20日 | 五 | 61 | 山东鲁能 | 广州恒大 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:45 | |
8 | 5月21日 | 六 | 62 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
8 | 5月20日 | 五 | 63 | 天津康师傅 | 江苏舜天 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
8 | 5月21日 | 六 | 64 | 陕西中建 | 上海申花 | 西安 | 陕西省体育场 | ||
9 | 5月29日 | 日 | 65 | 上海申花 | 成都谢菲联 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
9 | 5月29日 | 日 | 66 | 江苏舜天 | 陕西中建 | 南京 | 奥体中心体育场 | 19:40 | |
9 | 5月29日 | 日 | 67 | 杭州绿城 | 天津康师傅 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
9 | 5月29日 | 日 | 68 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 广州 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
9 | 5月29日 | 日 | 69 | 大连实德 | 山东鲁能 | 大连 | 大连金州体育场 | 15:30 | |
9 | 5月29日 | 日 | 70 | 南昌衡源 | 河南建业 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 | |
9 | 5月30日 | 一 | 71 | 北京国安 | 深圳红钻 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
9 | 5月29日 | 日 | 72 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
10 | 6月11日 | 六 | 73 | 成都谢菲联 | 辽宁宏运 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 | |
10 | 6月11/12日 | 74 | 深圳红钻 | 青岛中能 | |||||
10 | 6月11日 | 六 | 75 | 河南建业 | 北京国安 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 | |
10 | 6月11日 | 六 | 76 | 山东鲁能 | 南昌衡源 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
10 | 6月11日 | 六 | 77 | 长春亚泰 | 大连实德 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
10 | 6月11日 | 六 | 78 | 天津康师傅 | 广州恒大 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
10 | 6月11日 | 六 | 79 | 陕西中建 | 杭州绿城 | 西安 | 陕西省体育场 | ||
10 | 6月11日 | 六 | 80 | 上海申花 | 江苏舜天 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
11 | 6月18日 | 六 | 81 | 江苏舜天 | 成都谢菲联 | 南京 | 奥体中心体育场 | 19:40 | |
11 | 6月18日 | 六 | 82 | 杭州绿城 | 上海申花 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
11 | 6月18日 | 六 | 83 | 广州恒大 | 陕西中建 | 广州 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
11 | 6月18日 | 六 | 84 | 大连实德 | 天津康师傅 | 大连 | 大连金州体育场 | 19:00 | |
11 | 6月18日 | 六 | 85 | 南昌衡源 | 长春亚泰 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
11 | 6月18日 | 六 | 86 | 北京国安 | 山东鲁能 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
11 | 6月18日 | 六 | 87 | 青岛中能 | 河南建业 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
11 | 6月18日 | 六 | 88 | 辽宁宏运 | 深圳红钻 | 沈阳 | 铁西体育场 | 15:30 | |
12 | 6月22日 | 三 | 89 | 成都谢菲联 | 深圳红钻 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:30 | |
12 | 6月22日 | 三 | 90 | 河南建业 | 辽宁宏运 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 | |
12 | 6月22日 | 三 | 91 | 山东鲁能 | 青岛中能 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
12 | 6月22日 | 三 | 92 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 经开体育场 | 19:30 | |
12 | 6月22日 | 三 | 93 | 天津康师傅 | 南昌衡源 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
12 | 6月22日 | 三 | 94 | 陕西中建 | 大连实德 | 西安 | 陕西省体育场 | ||
12 | 6月22日 | 三 | 95 | 上海申花 | 广州恒大 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
12 | 6月22日 | 三 | 96 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | 南京 | 奥体中心体育场 | 19:40 | |
13 | 6月26日 | 日 | 97 | 杭州绿城 | 成都谢菲联 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
13 | 6月26日 | 日 | 98 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 广州 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
13 | 6月26日 | 日 | 99 | 大连实德 | 上海申花 | 大连 | 大连金州体育场 | 19:00 | |
13 | 6月26日 | 日 | 100 | 南昌衡源 | 陕西中建 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
13 | 6月26日 | 日 | 101 | 北京国安 | 天津康师傅 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
13 | 6月26日 | 日 | 102 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | |
13 | 6月26日 | 日 | 103 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:30 | |
13 | 6月26日 | 日 | 104 | 深圳红钻 | 河南建业 | ||||
14 | 7月2日 | 六 | 105 | 成都谢菲联 | 河南建业 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:30 | |
14 | 7月2日 | 六 | 106 | 山东鲁能 | 深圳红钻 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
14 | 7月2日 | 六 | 107 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 长春 | 经开体育场 | 15:30 | |
14 | 7月2日 | 六 | 108 | 天津康师傅 | 青岛中能 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 | |
14 | 7月2日 | 六 | 109 | 陕西中建 | 北京国安 | 西安 | 陕西省体育场 | ||
14 | 7月2日 | 六 | 110 | 上海申花 | 南昌衡源 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 | |
14 | 7月2日 | 六 | 111 | 江苏舜天 | 大连实德 | 南京 | 奥体中心体育场 | 19:40 | |
14 | 7月2日 | 六 | 112 | 杭州绿城 | 广州恒大 | 义乌 | 梅湖体育中心 | 19:30 | |
15 | 7月6日 | 三 | 113 | 广州恒大 | 成都谢菲联 | 广州 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
15 | 7月6日 | 三 | 114 | 大连实德 | 杭州绿城 | 大连 | 大连金州体育场 | 19:00 | |
15 | 7月6日 | 三 | 115 | 南昌衡源 | 江苏舜天 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
15 | 7月6日 | 三 | 116 | 北京国安 | 上海申花 | 北京 | 工人体育场 | 19:30 | |
15 | 7月6日 | 三 | 117 | 青岛中能 | 陕西中建 | 青岛 | 天泰体育场 | 19:30 | |
15 | 7月6日 | 三 | 118 | 辽宁宏运 | 天津康师傅 | 沈阳 | 铁西体育场 | 19:30 | |
15 | 7月6日 | 三 | 119 | 深圳红钻 | 长春亚泰 | ||||
15 | 7月6日 | 三 | 120 | 河南建业 | 山东鲁能 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 |
注:部分开球时间仍有更改可能。