2012-2013赛季CBA(中职篮)赛程
以下为2012-2013赛季CBA赛程:
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2012-11-23 12:39 编辑 ]
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
11月24日 | 一 | 1 | 北京~上海 | 19:35 | 北京 | |
11月25日(日) | 2 | 吉林~辽宁 | 19:35 | 长春 | ||
3 | 山西~东莞 | 19:35 | 太原 | |||
4 | 八一~天津 | 19:35 | 宁波 | |||
5 | 新疆~广东 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
6 | 山东~佛山 | 19:35 | 济南 | |||
7 | 福建~青岛 | 16:00 | 晋江 | CCTV5 | ||
8 | 广厦~浙江 | 19:35 | 杭州 | |||
江苏~轮空 | ||||||
11月27日(二) | 二 | 9 | 吉林~北京 | 19:35 | 长春 | |
10 | 江苏~浙江 | 19:35 | 南京 | |||
11月28日(三) | 11 | 天津~上海 | 19:35 | 天津 | ||
12 | 山西~广东 | 19:35 | 太原 | |||
13 | 东莞~广厦 | 19:35 | 大朗 | |||
14 | 八一~山东 | 19:35 | 宁波 | |||
15 | 新疆~福建 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
16 | 青岛~佛山 | 19:35 | 青岛 | |||
辽宁~轮空 | ||||||
11月30日(五) | 三 | 17 | 辽宁~北京 | 19:35 | 本溪 | |
18 | 上海~山东 | 19:35 | 上海 | |||
19 | 东莞~江苏 | 19:35 | 大朗 | |||
20 | 天津~吉林 | 19:35 | 天津 | |||
21 | 广东~广厦 | 19:35 | 东莞 | |||
22 | 佛山~新疆 | 19:35 | 佛山 | |||
23 | 青岛~八一 | 19:35 | 青岛 | |||
24 | 福建~山西 | 19:35 | 晋江 | |||
浙江~轮空 | ||||||
12月2日(日) | 四 | 25 | 辽宁~天津 | 19:35 | 本溪 | |
26 | 浙江~东莞 | 19:35 | 义乌 | |||
27 | 上海~青岛 | 16:00 | 上海 | CCTV5 | ||
28 | 新疆~八一 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
29 | 广东~江苏 | 19:35 | 东莞 | |||
30 | 佛山~山西 | 19:35 | 佛山 | |||
31 | 山东~吉林 | 19:35 | 济南 | |||
32 | 福建~广厦 | 19:35 | 晋江 | |||
北京~轮空 | ||||||
12月4日(二) | 五 | 33 | 浙江~广东 | 19:35 | 义乌 | |
34 | 青岛~吉林 | 19:35 | 青岛 | |||
12月5日(三) | 35 | 广厦~佛山 | 19:35 | 杭州 | ||
36 | 江苏~福建 | 19:35 | 南京 | |||
37 | 北京~天津 | 19:35 | 北京 | |||
38 | 山西~八一 | 19:35 | 太原 | |||
39 | 新疆~上海 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
40 | 山东~辽宁 | 19:35 | 济南 | |||
东莞~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
12月7日(五) | 六 | 41 | 江苏~佛山 | 19:35 | 南京 | |
42 | 吉林~新疆 | 19:35 | 长春 | |||
43 | 浙江~福建 | 19:35 | 义乌 | |||
44 | 北京~山东 | 19:35 | 北京 | |||
45 | 山西~上海 | 19:35 | 太原 | |||
46 | 东莞~广东 | 19:35 | 大朗 | |||
47 | 八一~广厦 | 19:35 | 宁波 | |||
48 | 青岛~辽宁 | 19:35 | 青岛 | |||
天津~轮空 | ||||||
12月9日(日) | 七 | 49 | 吉林~山西 | 16:00 | 长春 | CCTV5 |
50 | 辽宁~新疆 | 19:35 | 本溪 | |||
51 | 上海~广厦 | 19:35 | 上海 | |||
52 | 北京~青岛 | 19:35 | 北京 | |||
53 | 八一~江苏 | 19:35 | 宁波 | |||
54 | 天津~山东 | 19:35 | 天津 | |||
55 | 佛山~浙江 | 19:35 | 佛山 | |||
56 | 福建~东莞 | 19:35 | 晋江 | |||
广东~轮空 | ||||||
12月11日(二) | 八 | 57 | 辽宁~山西 | 19:35 | 本溪 | |
58 | 上海~江苏 | 19:35 | 上海 | |||
12月12日(三) | 59 | 天津~青岛 | 19:35 | 天津 | ||
60 | 广厦~吉林 | 19:35 | 杭州 | |||
61 | 八一~浙江 | 19:35 | 宁波 | |||
62 | 新疆~北京 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
63 | 佛山~东莞 | 19:35 | 佛山 | |||
64 | 福建~广东 | 19:35 | 晋江 | |||
山东~轮空 | ||||||
12月14日(五) | 九 | 65 | 江苏~吉林 | 19:35 | 南京 | |
66 | 广厦~辽宁 | 19:35 | 杭州 | |||
67 | 上海~浙江 | 19:35 | 上海 | |||
68 | 山西~北京 | 19:35 | 太原 | |||
69 | 东莞~八一 | 19:35 | 清远 | |||
70 | 新疆~天津 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
71 | 广东~佛山 | 19:35 | 东莞 | |||
72 | 青岛~山东 | 19:35 | 青岛 | |||
福建轮空 | ||||||
12月16日(日) | 十 | 73 | 江苏~辽宁 | 19:35 | 南京 | |
74 | 浙江~吉林 | 19:35 | 义乌 | |||
75 | 北京~广厦 | 19:35 | 北京 | |||
76 | 山西~天津 | 19:35 | 太原 | |||
77 | 东莞~上海 | 16:00 | 清远 | CCTV5 | ||
78 | 新疆~山东 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
79 | 广东~八一 | 19:35 | 中山 | |||
80 | 佛山~福建 | 19:35 | 佛山 | |||
青岛~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
12月18日(二) | 十一 | 81 | 新疆~青岛 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |
82 | 广东~上海 | 19:35 | 东莞 | |||
12月19日(三) | 83 | 吉林~东莞 | 19:35 | 长春 | ||
84 | 浙江~辽宁 | 19:35 | 义乌 | |||
85 | 北京~江苏 | 19:35 | 北京 | |||
86 | 八一~福建 | 19:35 | 宁波 | |||
87 | 天津~广厦 | 19:35 | 天津 | |||
88 | 山东~山西 | 19:35 | 济南 | |||
佛山~轮空 | ||||||
12月21日(五) | 十二 | 89 | 吉林~广东 | 19:35 | 长春 | |
90 | 辽宁~东莞 | 19:35 | 本溪 | |||
91 | 广厦~山东 | 19:35 | 杭州 | |||
92 | 上海~福建 | 19:35 | 上海 | |||
93 | 北京~浙江 | 19:35 | 北京 | |||
94 | 山西~青岛 | 19:35 | 太原 | |||
95 | 八一~佛山 | 19:35 | 宁波 | |||
96 | 天津~江苏 | 19:35 | 天津 | |||
新疆~轮空 | ||||||
12月23日(日) | 十三 | 97 | 江苏~山东 | 19:35 | 南京 | |
98 | 辽宁~广东 | 19:35 | 本溪 | |||
99 | 广厦~青岛 | 19:35 | 杭州 | |||
100 | 上海~佛山 | 19:35 | 上海 | |||
101 | 山西~新疆 | 16:00 | 太原 | CCTV5 | ||
102 | 东莞~北京 | 19:35 | 大朗 | |||
103 | 天津~浙江 | 19:35 | 天津 | |||
104 | 福建~吉林 | 19:35 | 晋江 | |||
八一轮空 | ||||||
12月25日(二) | 十四 | 105 | 广厦~新疆 | 19:35 | 杭州 | |
106 | 广东~北京 | 19:35 | 东莞 | |||
107 | 上海~八一 | 19:35 | 上海 | |||
12月26日(三) | 108 | 浙江~山东 | 19:35 | 义乌 | ||
109 | 东莞~天津 | 19:35 | 大朗 | |||
110 | 佛山~吉林 | 19:35 | 佛山 | |||
111 | 青岛~江苏 | 19:35 | 青岛 | |||
112 | 福建~辽宁 | 19:35 | 晋江 | |||
山西~轮空 | ||||||
12月28日(五) | 十五 | 113 | 吉林~八一 | 19:35 | 长春 | |
114 | 浙江~青岛 | 19:35 | 义乌 | |||
115 | 北京~福建 | 19:35 | 北京 | |||
116 | 山西~广厦 | 19:35 | 太原 | |||
117 | 新疆~江苏 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
118 | 广东~天津 | 19:35 | 中山 | |||
119 | 佛山~辽宁 | 19:35 | 佛山 | |||
120 | 山东~东莞 | 19:35 | 济南 | |||
上海~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
12月30日(日) | 十六 | 121 | 吉林~上海 | 19:35 | 长春 | |
122 | 辽宁~八一 | 19:35 | 本溪 | |||
123 | 北京~佛山 | 19:35 | 北京 | |||
124 | 山西~江苏 | 19:35 | 太原 | |||
125 | 天津~福建 | 19:35 | 天津 | |||
126 | 新疆~浙江 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
127 | 山东~广东 | 16:00 | 济南 | CCTV5 | ||
128 | 青岛~东莞 | 19:35 | 青岛 | |||
广厦~轮空 | ||||||
1月1日(二) | 十七 | 129 | 天津~佛山 | 19:35 | 天津 | |
130 | 青岛~广东 | 19:35 | 青岛 | |||
131 | 辽宁~上海 | 19:35 | 本溪 | |||
1月2日(三) | 132 | 浙江~山西 | 19:35 | 义乌 | ||
133 | 东莞~新疆 | 19:35 | 大朗 | |||
134 | 八一~北京 | 19:35 | 宁波 | |||
135 | 江苏~广厦 | 19:35 | 南京 | |||
136 | 福建~山东 | 19:35 | 晋江 | |||
吉林~轮空 | ||||||
1月4日(五) | 十八 | 137 | 辽宁~吉林 | 19:35 | 本溪 | |
138 | 浙江~广厦 | 19:35 | 义乌 | |||
139 | 上海~北京 | 19:35 | 上海 | |||
140 | 东莞~山西 | 19:35 | 大朗 | |||
141 | 天津~八一 | 19:35 | 天津 | |||
142 | 广东~新疆 | 19:35 | 东莞 | |||
143 | 佛山~山东 | 19:35 | 佛山 | |||
144 | 青岛~福建 | 19:35 | 青岛 | |||
江苏~轮空 | ||||||
1月6日(日) | 十九 | 145 | 广厦~东莞 | 19:35 | 杭州 | |
146 | 浙江~江苏 | 19:35 | 义乌 | |||
147 | 上海~天津 | 19:35 | 上海 | |||
148 | 北京~吉林 | 19:35 | 北京 | |||
149 | 广东~山西 | 19:35 | 东莞 | |||
150 | 佛山~青岛 | 16:00 | 佛山 | CCTV5 | ||
151 | 山东~八一 | 19:35 | 济南 | |||
152 | 福建~新疆 | 19:35 | 晋江 | |||
辽宁~轮空 | ||||||
1月8日(二) | 二十 | 153 | 北京~辽宁 | 19:35 | 北京 | |
154 | 山东~上海 | 19:35 | 济南 | |||
1月9日(三) | 155 | 吉林~天津 | 19:35 | 长春 | ||
156 | 广厦~广东 | 19:35 | 杭州 | |||
157 | 江苏~东莞 | 19:35 | 南京 | |||
158 | 山西~福建 | 19:35 | 太原 | |||
159 | 八一~青岛 | 19:35 | 宁波 | |||
160 | 新疆~佛山 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
浙江~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
1月11日(五) | 二十一 | 161 | 江苏~广东 | 19:35 | 常州 | |
162 | 吉林~山东 | 19:35 | 长春 | |||
163 | 广厦~福建 | 19:35 | 杭州 | |||
164 | 山西~佛山 | 19:35 | 太原 | |||
165 | 东莞~浙江 | 19:35 | 大朗 | |||
166 | 八一~新疆 | 19:35 | 宁波 | |||
167 | 天津~辽宁 | 19:35 | 天津 | |||
168 | 青岛~上海 | 19:35 | 青岛 | |||
北京~轮空 | ||||||
1月13日(日) | 二十二 | 169 | 吉林~青岛 | 19:35 | 长春 | |
170 | 辽宁~山东 | 19:35 | 本溪 | |||
171 | 上海~新疆 | 19:35 | 上海 | |||
172 | 八一~山西 | 19:35 | 宁波 | |||
173 | 天津~北京 | 16:00 | 天津 | CCTV5 | ||
174 | 广东~浙江 | 19:35 | 东莞 | |||
175 | 佛山~广厦 | 19:35 | 佛山 | |||
176 | 福建~江苏 | 19:35 | 晋江 | |||
东莞~轮空 | ||||||
1月15日(二) | 二十三 | 177 | 上海~山西 | 19:35 | 上海 | |
178 | 广东~东莞 | 19:35 | 东莞 | |||
1月16日(三) | 179 | 辽宁~青岛 | 19:35 | 本溪 | ||
180 | 广厦~八一 | 19:35 | 杭州 | |||
181 | 新疆~吉林 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
182 | 佛山~江苏 | 19:35 | 佛山 | |||
183 | 山东~北京 | 19:35 | 济南 | |||
184 | 福建~浙江 | 19:35 | 晋江 | |||
天津~轮空 | ||||||
1月18日(五) | 二十四 | 185 | 江苏~八一 | 19:35 | 常州 | |
186 | 广厦~上海 | 19:35 | 杭州 | |||
187 | 浙江~佛山 | 19:35 | 义乌 | |||
188 | 山西~吉林 | 19:35 | 太原 | |||
189 | 东莞~福建 | 19:35 | 清远 | |||
190 | 新疆~辽宁 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
191 | 山东~天津 | 19:35 | 济南 | |||
192 | 青岛~北京 | 19:35 | 青岛 | |||
广东~轮空 | ||||||
1月20日(日) | 二十五 | 193 | 江苏~上海 | 16:00 | 常州 | CCTV5 |
194 | 吉林~广厦 | 19:35 | 长春 | |||
195 | 浙江~八一 | 19:35 | 义乌 | |||
196 | 北京~新疆 | 19:35 | 北京 | |||
197 | 山西~辽宁 | 19:35 | 太原 | |||
198 | 东莞~佛山 | 19:35 | 清远 | |||
199 | 广东~福建 | 19:35 | 东莞 | |||
200 | 青岛~天津 | 19:35 | 青岛 | |||
山东~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
1月22日(二) | 二十六 | 201 | 山东~青岛 | 19:35 | 济南 | |
202 | 佛山~广东 | 19:35 | 佛山 | |||
1月23日(三) | 203 | 吉林~江苏 | 19:35 | 长春 | ||
204 | 辽宁~广厦 | 19:35 | 本溪 | |||
205 | 浙江~上海 | 19:35 | 义乌 | |||
206 | 北京~山西 | 19:35 | 北京 | |||
207 | 八一~东莞 | 19:35 | 宁波 | |||
208 | 天津~新疆 | 19:35 | 天津 | |||
福建~轮空 | ||||||
1月25日(五) | 二十七 | 209 | 吉林~浙江 | 19:35 | 长春 | |
210 | 辽宁~江苏 | 19:35 | 本溪 | |||
211 | 广厦~北京 | 19:35 | 杭州 | |||
212 | 上海~东莞 | 19:35 | 上海 | |||
213 | 八一~广东 | 19:35 | 宁波 | |||
214 | 天津~山西 | 19:35 | 天津 | |||
215 | 山东~新疆 | 19:35 | 济南 | |||
216 | 福建~佛山 | 19:35 | 晋江 | |||
青岛~轮空 | ||||||
1月27日(日) | 二十八 | 217 | 江苏~北京 | 19:35 | 常州 | |
218 | 辽宁~浙江 | 19:35 | 本溪 | |||
219 | 广厦~天津 | 19:35 | 杭州 | |||
220 | 上海~广东 | 19:35 | 上海 | |||
221 | 山西~山东 | 19:35 | 太原 | |||
222 | 东莞~吉林 | 19:35 | 大朗 | |||
223 | 青岛~新疆 | 16:00 | 青岛 | CCTV5 | ||
224 | 福建~八一 | 19:35 | 晋江 | |||
佛山轮空 | ||||||
1月29日(二) | 二十九 | 225 | 江苏~天津 | 19:35 | 常州 | |
226 | 广东~吉林 | 19:35 | 东莞 | |||
227 | 青岛~山西 | 19:35 | 青岛 | |||
1月30日(三) | 228 | 浙江~北京 | 19:35 | 义乌 | ||
229 | 东莞~辽宁 | 19:35 | 大朗 | |||
230 | 佛山~八一 | 19:35 | 佛山 | |||
231 | 山东~广厦 | 19:35 | 济南 | |||
232 | 福建~上海 | 19:35 | 晋江 | |||
新疆~轮空 | ||||||
2月1日(五) | 三十 | 233 | 吉林~福建 | 19:35 | 长春 | |
234 | 浙江~天津 | 19:35 | 义乌 | |||
235 | 北京~东莞 | 19:35 | 北京 | |||
236 | 新疆~山西 | 19:35 | 新疆 | |||
237 | 广东~辽宁 | 19:35 | 中山 | |||
238 | 佛山~上海 | 19:35 | 佛山 | |||
239 | 山东~江苏 | 19:35 | 济南 | |||
240 | 青岛~广厦 | 19:35 | 青岛 | |||
八一~轮空 |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
2月3日(日) | 三十一 | 241 | 江苏~青岛 | 19:35 | 常州 | |
242 | 吉林~佛山 | 19:35 | 长春 | |||
243 | 辽宁~福建 | 16:00 | 本溪 | CCTV5 | ||
244 | 北京~广东 | 19:35 | 北京 | |||
245 | 八一~上海 | 19:35 | 宁波 | |||
246 | 天津~东莞 | 19:35 | 天津 | |||
247 | 新疆~广厦 | 19:35 | 新疆 | |||
248 | 山东~浙江 | 19:35 | 济南 | |||
山西~轮空 | ||||||
2月5日(二) | 三十二 | 249 | 青岛~浙江 | 19:35 | 青岛 | |
250 | 天津~广东 | 19:35 | 天津 | |||
2月6日(三) | 251 | 辽宁~佛山 | 19:35 | 本溪 | ||
252 | 广厦~山西 | 19:35 | 杭州 | |||
253 | 东莞~山东 | 19:35 | 大朗 | |||
254 | 八一~吉林 | 19:35 | 宁波 | |||
255 | 江苏~新疆 | 19:35 | 常州 | |||
256 | 福建~北京 | 19:35 | 晋江 | |||
上海~轮空 | ||||||
春节休息 | ||||||
2月15日(五) | 三十三 | 257 | 江苏~山西 | 19:35 | 常州 | |
258 | 浙江~新疆 | 19:35 | 义乌 | |||
259 | 上海~吉林 | 19:35 | 上海 | |||
260 | 东莞~青岛 | 19:35 | 大朗 | |||
261 | 八一~辽宁 | 19:35 | 宁波 | |||
262 | 广东~山东 | 19:35 | 东莞 | |||
263 | 佛山~北京 | 19:35 | 佛山 | |||
264 | 福建~天津 | 19:35 | 晋江 | |||
广厦~轮空 | ||||||
2月17日(日) | 三十四 | 265 | 广厦~江苏 | 19:35 | 杭州 | |
266 | 上海~辽宁 | 19:35 | 上海 | |||
267 | 北京~八一 | 19:35 | 北京 | |||
268 | 山西~浙江 | 19:35 | 太原 | |||
269 | 新疆~东莞 | 19:35 | 乌鲁木齐 | |||
270 | 广东~青岛 | 19:35 | 东莞 | |||
271 | 佛山~天津 | 19:35 | 佛山 | |||
272 | 山东~福建 | 19:35 | 济南 | |||
吉林~轮空 |
2012-2013中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(八) | ||||||
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
2月27日(三) | 1/4决赛 | 273 | 上半区:第8名~第1名 | 19:35 | ||
274 | 下半区:第7名~第2名 | 19:35 | ||||
275 | 上半区:第5名~第4名 | 19:35 | ||||
276 | 下半区:第6名~第3名 | 19:35 | ||||
3月1日(五) | 277 | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | |||
278 | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
279 | 上半区:第4名~第5名 | 19:35 | ||||
280 | 下半区:第3名~第6名 | 19:35 | ||||
3月3日(日) | 281 | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | |||
282 | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
283 | 上半区:第4名~第5名 | 19:35 | ||||
284 | 下半区:第3名~第6名 | 19:35 | ||||
3月6日(三) | 285 | 上半区:第8名~第1名 | 19:35 | |||
286 | 下半区:第7名~第2名 | 19:35 | ||||
287 | 上半区:第5名~第4名 | 19:35 | ||||
288 | 下半区:第6名~第3名 | 19:35 | ||||
3月8日(五) | 289 | 上半区:第1名~第8名 | 19:35 | |||
290 | 下半区:第2名~第7名 | 19:35 | ||||
291 | 上半区:第4名~第5名 | 19:35 | ||||
292 | 下半区:第3名~第6名 | 19:35 | ||||
3月10日(日) | 半决赛 | 293 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | ||
294 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | ||||
3月13日(三) | 295 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
296 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | ||||
3月15日(五) | 297 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
298 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | ||||
3月17日(日) | 299 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | |||
300 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | ||||
3月20日(三) | 301 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
302 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | ||||
3月22日(五) | 总决赛 | 303 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | ||
3月24日(日) | 304 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
3月27日(三) | 305 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
3月29日(五) | 306 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | |||
3月31日(日) | 307 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:35 | |||
4月3日(三) | 308 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 | |||
4月5日(五) | 309 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:35 |
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2012-11-23 12:39 编辑 ]