2013赛季中超联赛 最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1 广州恒大 30 24 5 1 78 18 60 77
2 山东鲁能 30 18 5 7 55 35 20 59
3 北京国安 30 14 9 7 54 31 23 51
4 贵州人和 30 11 11 8 40 41 -1 44
5 大连阿尔滨 30 11 8 11 40 43 -3 41
6 广州富力 30 11 7 12 45 47 -2 40
7 上海申鑫 30 11 7 12 31 42 -11 40
8 上海申花 30 11 11 8 36 36 0 38
9 上海上港 30 10 7 13 38 35 3 37
10 辽宁宏运 30 8 11 11 35 44 -9 35
11 天津泰达 30 11 7 12 35 39 -4 34
12 杭州绿城 30 8 10 12 34 42 -8 34
13 江苏舜天 30 7 11 12 32 39 -7 32
14 长春亚泰 30 8 8 14 29 41 -12 32
15 青岛中能 30 7 10 13 26 41 -15 31
16 武汉卓尔 30 3 7 20 24 58 -34 16
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2013-11-3 18:28 编辑 ]
1 广州恒大 30 24 5 1 78 18 60 77
2 山东鲁能 30 18 5 7 55 35 20 59
3 北京国安 30 14 9 7 54 31 23 51
4 贵州人和 30 11 11 8 40 41 -1 44
5 大连阿尔滨 30 11 8 11 40 43 -3 41
6 广州富力 30 11 7 12 45 47 -2 40
7 上海申鑫 30 11 7 12 31 42 -11 40
8 上海申花 30 11 11 8 36 36 0 38
9 上海上港 30 10 7 13 38 35 3 37
10 辽宁宏运 30 8 11 11 35 44 -9 35
11 天津泰达 30 11 7 12 35 39 -4 34
12 杭州绿城 30 8 10 12 34 42 -8 34
13 江苏舜天 30 7 11 12 32 39 -7 32
14 长春亚泰 30 8 8 14 29 41 -12 32
15 青岛中能 30 7 10 13 26 41 -15 31
16 武汉卓尔 30 3 7 20 24 58 -34 16
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
[ 本帖最后由 塞尔吉奥丿Ramos 于 2013-11-3 18:28 编辑 ]